Postpåse Medium
Postpåse Medium
2,60 kr/stVår unika filosofi gällande priser och antal.
| Postpåse Medium | ||
|---|---|---|
| BAG-01725 | 2,60 kr/st | 13 000,00 kr |
| Ytfinish | ||
| Blank | ||
| Återvunnen plast | ||
| Nej | ||
| Färg utsida | ||
| Vit | ||
| Färg insida | ||
| Vit | ||
| Designmetod | ||
| Logoverktyget | ||
| Tryck framsida | ||
| Flexotryck - 1 färg | 0,78 kr/st | 3 900,00 kr |
| Tryckplåt | 1 x 950,00 kr | 950,00 kr |
| Tryck baksida | ||
| Inget tryck - Inget tryck | ||
| Returremsa | ||
| Nej | ||
| Dokumentficka | ||
| Nej | ||
| Leveranstid | ||
| Standard: 25 arb.dagar | ||
| Senast tisdag 19 maj | ||
| Totalt exkl. moms | 17 850,00 kr | |
| Frakt | 0,00 kr | |
| Postpåse Medium | ||
|---|---|---|
| BAG-01725 | 1,71 kr/st | 17 100,00 kr |
| Ytfinish | ||
| Blank | ||
| Återvunnen plast | ||
| Nej | ||
| Färg utsida | ||
| Vit | ||
| Färg insida | ||
| Vit | ||
| Designmetod | ||
| Logoverktyget | ||
| Tryck framsida | ||
| Flexotryck - 1 färg | 0,53 kr/st | 5 300,00 kr |
| Tryckplåt | 1 x 950,00 kr | 950,00 kr |
| Tryck baksida | ||
| Inget tryck - Inget tryck | ||
| Returremsa | ||
| Nej | ||
| Dokumentficka | ||
| Nej | ||
| Leveranstid | ||
| Standard: 25 arb.dagar | ||
| Senast tisdag 19 maj | ||
| Totalt exkl. moms | 23 350,00 kr | |
| Frakt | 0,00 kr | |
| Postpåse Medium | ||
|---|---|---|
| BAG-01725 | 1,29 kr/st | 32 250,00 kr |
| Ytfinish | ||
| Blank | ||
| Återvunnen plast | ||
| Nej | ||
| Färg utsida | ||
| Vit | ||
| Färg insida | ||
| Vit | ||
| Designmetod | ||
| Logoverktyget | ||
| Tryck framsida | ||
| Flexotryck - 1 färg | 0,39 kr/st | 9 750,00 kr |
| Tryckplåt | 1 x 950,00 kr | 950,00 kr |
| Tryck baksida | ||
| Inget tryck - Inget tryck | ||
| Returremsa | ||
| Nej | ||
| Dokumentficka | ||
| Nej | ||
| Leveranstid | ||
| Standard: 25 arb.dagar | ||
| Senast tisdag 19 maj | ||
| Totalt exkl. moms | 42 950,00 kr | |
| Frakt | 0,00 kr | |
Produktbeskrivning
Art nr. BAG-01725
Postpåse i plast med flera val av mängd återvunnet material. Du kan välja bland flera olika färger på utsida och insida samt mellan blank eller matt finish. Din logga eller design trycks på båda sidor av påsen med 1-4 färger eller fototryck. Påsen försluts med en 12 mm antistatisk remsa. Returremsa med tillhörande perforering kan väljas till liksom plastficka för dokument.
Att tänka på
Återvunnen plast har en något grynigare textur än ny plast. Ju större andel återvunnen plast du väljer, desto grynigare blir påsens textur.
Vi reserverar oss för +-10% över/underleverans på denna produkt.
OBS! Tillfälligt längre leveranstid på grund av brist på råmaterial.
Snabbinfo
- Över 350 möjliga färgkombinationer
- Dubbelsidigt tryck
- 36x45 cm (exkl. flärp)
Leverans till dig
Leveranstiden beräknas från det att designen av din produkt är bekräftad. Leveranstider beräknas utifrån leveransadresser som DHL kan leverera på en dag från Stockholm. Behöver du leverans till en ort som tar mer tid än en dag kan det påverka leveranstiden.
| Tjänst | Leveranstid | Beställidag före 14:00 |
|---|---|---|
| Standard | 25 arb.dagar | Tisdag 2026-05-19 |
Kundrecensioner
Produktspecifikation
| Färger | Observera att påsen blir semitransparent om vit färg väljs på både utsida och insida. För bättre opacitet rekommenderas en mörkare insidesfärg än vit. |
| Material | 50 μm LDPE (blank) eller 50 μm HDPE (matt) |
| Förslutningremsa | 12 mm antistatisk |
| Storlek på produkt | 36x45 cm + 6 cm flärp |
| Plastficka | Transparent ficka för dokument |
| Returremsa | 12 mm antistatisk |
| Tryckmetod(er) | Flexotryck |
| Tryckyta framsida | 356x450 mm |
| Tryckyta baksida | 356x510 mm |
Prislista
| Antal | 5000 | 10000 | 25000 | Startkostnad |
|---|---|---|---|---|
| Pris kr / st | 2,60 | 1,71 | 1,29 | |
| Ytfinish | ||||
| Blank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Matt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Återvunnen plast | ||||
| Nej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Färg utsida | ||||
| Vit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ljusgrå | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Grå | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Mörkgrå | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Svart | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Röd | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Vinröd | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Rosa | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Orange | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Gul | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Beige | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Violett | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Indigoblå | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Kungsblå | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Blå | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Himmelsblå | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Turkos | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Grön | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Mörkgrön | 0,21 | 0,15 | 0,14 | |
| Färg insida | ||||
| Vit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ljusgrå | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Grå | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Mörkgrå | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Svart | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Röd | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Vinröd | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Rosa | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Orange | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Gul | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Beige | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Violett | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Indigoblå | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Kungsblå | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Blå | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Himmelsblå | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Turkos | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Turkos | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Turkos | 0,65 | 0,38 | 0,22 | |
| Designmetod | ||||
| Logoverktyget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hjälp från easytryck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ladda upp tryckoriginal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tryck framsida | ||||
| Flexotryck | ||||
| 1 färg | 0,78 | 0,53 | 0,39 | 950,00 |
| 2 färger | 1,01 | 0,65 | 0,44 | 1 900,00 |
| 3 färger | 1,25 | 0,77 | 0,49 | 2 900,00 |
| 4 färger | 1,51 | 0,91 | 0,57 | 3 850,00 |
| Digitaltryck (CMYK) | 1,30 | 0,80 | 0,53 | 4 950,00 |
| Tryck baksida | ||||
| Flexotryck | ||||
| 1 färg | 0,78 | 0,53 | 0,39 | 950,00 |
| 2 färger | 1,01 | 0,65 | 0,44 | 1 900,00 |
| 3 färger | 1,25 | 0,77 | 0,49 | 2 900,00 |
| 4 färger | 1,51 | 0,91 | 0,57 | 3 850,00 |
| Digitaltryck (CMYK) | 1,30 | 0,80 | 0,53 | 4 950,00 |
| Returremsa | ||||
| Nej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ja | 0,36 | 0,29 | 0,27 | |
| Dokumentficka | ||||
| Nej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ja | 0,21 | 0,15 | 0,17 | |
| Leveranstid | ||||
| Standard: 25 arb.dagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Priserna är angivna i SEK exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Design
Hos Easytryck erbjuder vi flera sätt att ta fram en tryckfärdig design, beroende på behov och förkunskaper.
Logoverktyget
Logoverktyget är vårt egenutvecklade verktyg för snabb och korrekt logotypmärkning. Du gör justeringarna direkt i webbshopen och slipper både designprogram och onödiga ledtider.
Hjälp från easytryck
Låt oss sköta layouten! Bifoga din logotyp, grafik och instruktioner direkt i samband med din beställning, så tar vi fram ett designförslag åt dig. Vi skickar alltid ett korrektur för godkännande innan vi startar produktionen. Det perfekta valet för dig som vill ha professionell hjälp hela vägen.
Ladda upp tryckoriginal
För mer avancerade layouter. Ladda ner vår tryckmall, skapa designen i ett designprogram (t.ex. Adobe Illustrator) och ladda upp filen vid beställning. Vi granskar alltid originalet innan tryck.Passar för dig som vill ha full kontroll över layouten.
Krav vid uppladdning av tryckoriginal:
- Använd tryckmall
- Bädda in allt innehåll
- Konvertera text till banor
- Spara som högupplöst, redigerbar PDF