Postpåse Small
Postpåse Small
2,17 kr/stVår unika filosofi gällande priser och antal.
| Postpåse Small | ||
|---|---|---|
| BAG-01723 | 2,17 kr/st | 10 850,00 kr |
| Ytfinish | ||
| Blank | ||
| Återvunnen plast | ||
| Nej | ||
| Färg utsida | ||
| Vit | ||
| Färg insida | ||
| Vit | ||
| Designmetod | ||
| Logoverktyget | ||
| Tryck framsida | ||
| Flexotryck - 1 färg | 0,65 kr/st | 3 250,00 kr |
| Tryckplåt | 1 x 950,00 kr | 950,00 kr |
| Tryck baksida | ||
| Inget tryck - Inget tryck | ||
| Returremsa | ||
| Nej | ||
| Dokumentficka | ||
| Nej | ||
| Leveranstid | ||
| Standard: 25 arb.dagar | ||
| Senast tisdag 19 maj | ||
| Totalt exkl. moms | 15 050,00 kr | |
| Frakt | 0,00 kr | |
| Postpåse Small | ||
|---|---|---|
| BAG-01723 | 1,30 kr/st | 13 000,00 kr |
| Ytfinish | ||
| Blank | ||
| Återvunnen plast | ||
| Nej | ||
| Färg utsida | ||
| Vit | ||
| Färg insida | ||
| Vit | ||
| Designmetod | ||
| Logoverktyget | ||
| Tryck framsida | ||
| Flexotryck - 1 färg | 0,40 kr/st | 4 000,00 kr |
| Tryckplåt | 1 x 950,00 kr | 950,00 kr |
| Tryck baksida | ||
| Inget tryck - Inget tryck | ||
| Returremsa | ||
| Nej | ||
| Dokumentficka | ||
| Nej | ||
| Leveranstid | ||
| Standard: 25 arb.dagar | ||
| Senast tisdag 19 maj | ||
| Totalt exkl. moms | 17 950,00 kr | |
| Frakt | 0,00 kr | |
| Postpåse Small | ||
|---|---|---|
| BAG-01723 | 0,85 kr/st | 21 250,00 kr |
| Ytfinish | ||
| Blank | ||
| Återvunnen plast | ||
| Nej | ||
| Färg utsida | ||
| Vit | ||
| Färg insida | ||
| Vit | ||
| Designmetod | ||
| Logoverktyget | ||
| Tryck framsida | ||
| Flexotryck - 1 färg | 0,26 kr/st | 6 500,00 kr |
| Tryckplåt | 1 x 950,00 kr | 950,00 kr |
| Tryck baksida | ||
| Inget tryck - Inget tryck | ||
| Returremsa | ||
| Nej | ||
| Dokumentficka | ||
| Nej | ||
| Leveranstid | ||
| Standard: 25 arb.dagar | ||
| Senast tisdag 19 maj | ||
| Totalt exkl. moms | 28 700,00 kr | |
| Frakt | 0,00 kr | |
Produktbeskrivning
Art nr. BAG-01723
Postpåse av plast som finns i flera färger på utsida och insida. Du kan välja mellan olika mängder återvunnet material i plasten samt mellan matt eller blank ytfinish. Båda sidor av påsen trycks med 1-4 färger eller fototryck. Påsen försluts med en 12 mm antistatisk remsa. Returremsa med tillhörande perforering kan väljas till liksom plastficka för dokument.
Att tänka på
Återvunnen plast har en något grynigare textur än ny plast. Ju större andel återvunnen plast du väljer, desto grynigare blir påsens textur.
Vi reserverar oss för +-10% över/underleverans på denna produkt.
OBS! Tillfälligt längre leveranstid på grund av brist på råmaterial.
Snabbinfo
- Över 350 möjliga färgkombinationer
- Dubbelsidigt tryck
- 25x33 cm (exkl. flärp)
Leverans till dig
Leveranstiden beräknas från det att designen av din produkt är bekräftad. Leveranstider beräknas utifrån leveransadresser som DHL kan leverera på en dag från Stockholm. Behöver du leverans till en ort som tar mer tid än en dag kan det påverka leveranstiden.
| Tjänst | Leveranstid | Beställidag före 14:00 |
|---|---|---|
| Standard | 25 arb.dagar | Tisdag 2026-05-19 |
Kundrecensioner
Produktspecifikation
| Färger | Observera att påsen blir semitransparent om vit färg väljs på både utsida och insida. För bättre opacitet rekommenderas en mörkare insidesfärg än vit. |
| Material | 50 μm LDPE (blank) eller 50 μm HDPE (matt) |
| Förslutningremsa | 12 mm antistatisk |
| Storlek på produkt | 25x33 cm + 6 cm flärp |
| Plastficka | Transparent ficka för dokument |
| Returremsa | 12 mm antistatisk |
| Tryckmetod(er) | Flexotryck |
| Tryckyta framsida | 246x330 mm |
| Tryckyta baksida | 246x390 mm |
Prislista
| Antal | 5000 | 10000 | 25000 | Startkostnad |
|---|---|---|---|---|
| Pris kr / st | 2,17 | 1,30 | 0,85 | |
| Ytfinish | ||||
| Blank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Matt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Återvunnen plast | ||||
| Nej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Färg utsida | ||||
| Vit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ljusgrå | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Grå | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Mörkgrå | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Svart | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Röd | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Vinröd | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Rosa | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Orange | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Gul | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Beige | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Violett | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Indigoblå | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Kungsblå | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Blå | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Himmelsblå | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Turkos | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Grön | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Mörkgrön | 0,17 | 0,12 | 0,09 | |
| Färg insida | ||||
| Vit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ljusgrå | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Grå | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Mörkgrå | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Svart | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Röd | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Vinröd | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Rosa | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Orange | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Gul | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Beige | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Violett | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Indigoblå | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Kungsblå | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Blå | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Himmelsblå | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Turkos | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Grön | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Mörkgrön | 0,54 | 0,29 | 0,14 | |
| Designmetod | ||||
| Logoverktyget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hjälp från easytryck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ladda upp tryckoriginal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tryck framsida | ||||
| Flexotryck | ||||
| 1 färg | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 950,00 |
| 2 färger | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 1 900,00 |
| 3 färger | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 2 900,00 |
| 4 färger | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 3 850,00 |
| Digitaltryck (CMYK) | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 4 950,00 |
| Tryck baksida | ||||
| Flexotryck | ||||
| 1 färg | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 950,00 |
| 2 färger | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 1 900,00 |
| 3 färger | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 2 900,00 |
| 4 färger | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 3 850,00 |
| Digitaltryck (CMYK) | 0,65 | 0,40 | 0,26 | 4 950,00 |
| Returremsa | ||||
| Nej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ja | 0,30 | 0,22 | 0,18 | |
| Dokumentficka | ||||
| Nej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ja | 0,17 | 0,12 | 0,11 | |
| Leveranstid | ||||
| Standard: 25 arb.dagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Priserna är angivna i SEK exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Design
Hos Easytryck erbjuder vi flera sätt att ta fram en tryckfärdig design, beroende på behov och förkunskaper.
Logoverktyget
Logoverktyget är vårt egenutvecklade verktyg för snabb och korrekt logotypmärkning. Du gör justeringarna direkt i webbshopen och slipper både designprogram och onödiga ledtider.
Hjälp från easytryck
Låt oss sköta layouten! Bifoga din logotyp, grafik och instruktioner direkt i samband med din beställning, så tar vi fram ett designförslag åt dig. Vi skickar alltid ett korrektur för godkännande innan vi startar produktionen. Det perfekta valet för dig som vill ha professionell hjälp hela vägen.
Ladda upp tryckoriginal
För mer avancerade layouter. Ladda ner vår tryckmall, skapa designen i ett designprogram (t.ex. Adobe Illustrator) och ladda upp filen vid beställning. Vi granskar alltid originalet innan tryck.Passar för dig som vill ha full kontroll över layouten.
Krav vid uppladdning av tryckoriginal:
- Använd tryckmall
- Bädda in allt innehåll
- Konvertera text till banor
- Spara som högupplöst, redigerbar PDF