Plastkort RFID
Konfigurera din produkt nedan. Priset uppdateras automatiskt.
Prissammanställning
- Plastkort RFID7,27 kr/st
- EM4102 / EM42006,85 kr/st
- Ingen foliering
- Standard: 20 arbetsdagar
-
Totalt exkl. moms3 530 kr(14,12 kr/st)
Plastkort med inbyggd RFID-krets. Välj mellan följande kretsar: EM4102/EM4200, Mifare 1K och Mifare 4K. Plastkorten tillverkas i samma material och format som vanliga kreditkort. I priserna ingår alltid tryck på båda sidor. För att göra dina RFID-kort extra speciella kan du lägga till en mängd olika tillval såsom magnetremsa, silver- eller guldfoliering, individuella namn / nummer mm.
Antal | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris kr / st | 7,27 | 5,08 | 3,71 | 2,72 | 2,04 | 1,55 | |
RFID-krets | |||||||
EM4102 / EM4200 | 6,85 | 5,40 | 4,70 | 4,33 | 3,53 | 3,24 | |
Mifare 1K | 15,00 | 11,60 | 10,70 | 10,90 | 9,37 | 9,06 | |
Mifare 4K | 22,50 | 16,50 | 16,10 | 15,70 | 13,70 | 13,60 | |
Magnetremsa | |||||||
LoCo magnetremsa - Svart | 1,39 | 0,79 | 0,47 | 0,43 | 0,31 | 0,30 | |
LoCo magnetremsa - Silver | 1,91 | 1,40 | 0,90 | 0,83 | 0,65 | 0,62 | |
LoCo magnetremsa - Guld | 1,91 | 1,40 | 0,90 | 0,83 | 0,65 | 0,62 | |
HiCo magnetremsa - Svart | 1,97 | 1,11 | 0,70 | 0,61 | 0,54 | 0,49 | |
HiCo magnetremsa - Silver | 3,30 | 1,96 | 1,50 | 1,21 | 1,09 | 1,08 | |
HiCo magnetremsa - Guld | 3,30 | 1,96 | 1,50 | 1,21 | 1,09 | 1,08 | |
Foliering | |||||||
Silverfoliering | 1,42 | 0,90 | 0,59 | 0,47 | 0,46 | 0,39 | |
Guldfoliering | 1,42 | 0,90 | 0,59 | 0,47 | 0,46 | 0,39 | |
Signaturfält | |||||||
Signaturfält | 0,86 | 0,45 | 0,34 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | |
Individualisering | |||||||
Tryckta namn/nr, 1 rad | 1,29 | 0,80 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | |
Tryckta namn/nr, 2 rader | 2,58 | 1,60 | 1,06 | 0,90 | 0,76 | 0,70 | |
Stansade namn/nr, 1 rad - silver | 1,29 | 0,80 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | |
Stansade namn/nr, 1 rad - guld | 1,29 | 0,80 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | |
Stansade namn/nr, 2 rader - silver | 2,58 | 1,60 | 1,06 | 0,90 | 0,76 | 0,70 | |
Stansade namn/nr, 2 rader - guld | 2,58 | 1,60 | 1,06 | 0,90 | 0,76 | 0,70 | |
Streckkod / QR-kod | |||||||
Streckkod - Code39 | 1,27 | 0,82 | 0,51 | 0,47 | 0,36 | 0,35 | |
Streckkod - Code128 | 1,27 | 0,82 | 0,51 | 0,47 | 0,36 | 0,35 | |
Streckkod - EAN-13 | 1,27 | 0,82 | 0,51 | 0,47 | 0,36 | 0,35 | |
Streckkod - Annan | 1,27 | 0,82 | 0,51 | 0,47 | 0,36 | 0,35 | |
QR-kod | 1,29 | 0,80 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | |
Skrapyta | |||||||
Skrapyta (15x15mm) | 1,40 | 0,92 | 0,57 | 0,46 | 0,32 | 0,31 | |
Stansat hål | |||||||
Stansat hål - 5 mm | 1,07 | 0,66 | 0,31 | 0,30 | 0,23 | 0,22 | |
Leveranstid | |||||||
Standard: 20 arbetsdagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Express: 15 arbetsdagar | 2,40 | 1,70 | 0,90 | 0,64 | 0,45 | 0,31 | |
Express Plus: 7-9 arbetsdagar | 4,94 | 2,93 | 1,38 | 0,80 | 0,56 | 0,43 |
Samtliga priser på Plastkort RFID är angivna i SEK. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Material, Mått & Vikt | |
---|---|
Material | PVC |
Bredd | 86 mm |
Höjd | 54 mm |
Tjocklek | 0,76 mm |
Vikt | 6 gram |
Märkning | |
---|---|
Märkningsmetod(er) | Digitalt offsettryck (CMYK), foliering samt individuella tryck. |
Tryckyta | Utfallande 86x54 mm på båda sidor. |
Att tänka på | Svart färg anges med C0, M0, Y0, K100. |
Tillval plastkort | |
---|---|
Magnetremsa | Välj mellan LoCo- eller HiCo magnetremsa. Programmering av magnetremsa ingår. (Den typ av magnetremsa du bör välja beror på vilken kortläsare ni använder.) |
Foliering | Ger dina plastkort en snygg och exklusiv effekt. Välj mellan att guld- eller silverfoliera text eller logotyp. |
Signaturfält | Transparent film som gör dina plastkort skrivbara med kulspetspenna. (Minst 8 mm höjd rekommenderas.) |
Individualisering | Gör varje kort unikt med individuella namn och/eller nummer. Välj mellan tryck i svart/vitt, alternativt prägling i bakgrundsfärg eller med guld-/silverfoliering. |
Streckkod/ QR-kod | Perfekt om plastkorten ska användas som nyckelkort eller passerkort. Välj mellan de vanligaste streckkodstyperna eller QR-kod. Om den typ av streckkod du behöver inte listas, kontakta oss så hjälper vi dig. |
Skrapyta | Avskrapningsbar yta som ofta används till att t.ex. dölja en kod på kortet. (Storleken 15x15 mm ingår i priset.) |
Stansat hål | Utmärkt tillval om man vill fästa kortet i nyckelknippan eller bära det i ett nyckelband. |
Tekniskt | |
---|---|
RFID-krets | Vi erbjuder RFID-kretsar som är kompatibla med alla system. Välj mellan EM4102, EM4200, Mifare 1K och Mifare 4K. (Är du osäker på vilken krets du ska ha, kontakta oss så skickar vi kostnadsfria testexemplar.) |
Notera att du behöver ett designprogram såsom t.ex. Adobe Illustrator för att kunna redigera mallen och i den skapa / lägga in din design. Tryckmallen i sig är bara en mall som visar produktens form och på vilka ytor trycket kan placeras på produkten i fråga.
Klicka på önskad mall ovan för att ladda ned den.